Опросов не найдено.
Все права защищены и охраняются законом.
Портал поддерживается Общероссийской общественной организацией "Российский союз молодых ученых" .
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на http://ipim.ru обязательна!
Все замечания и пожелания по работе портала, а также предложения о сотрудничестве направляйте на info@ipim.ru .
© Интернет-портал интеллектуальной молодёжи, 2005-2024.
Чакветадзе ворвалась в двадцатку
18 октября 2006 09:19
Анна Чакветадзе благодаря победе на "Кубке Кремля" смогла пробиться в двадцатку сильнейших и в чемпионской гонке WTA, и в годовом рейтинге. В чемпионской гонке она теперь занимает тринадцатое место, поднявшись на семь позиций, в рейтинге, составляемом по итогам 52-х недель, – шестнадцатое. Ранее она была лишь 24-й ракеткой мира.
Надежда Петрова, финалистка московского турнира, смогла выйти на пятое место в чемпионской гонке. Она практически гарантировала себе участие в завершающем год чемпионате WTA.
Скорее всего, в восьмерке сильнейших по итогам года окажется четыре российские теннисистки: Мария Шарапова и Светлана Кузнецова уже обеспечили себе попадание на чемпионат WTA, а Надежда Петрова и Елена Дементьева вот-вот решат эту задачу.
Николаю Давыденко победа на "Кубке Кремля" не принесла ощутимых рейтинговых дивидендов: он так и остался на пятом месте в чемпионской гонке. Впрочем, это неудивительно: на женском турнире разыгрывалось куда больше очков.
Марат Сафин в чемпионской гонке поднялся на девять позиций благодаря выходу в финал "Кубка Кремля", однако этот рывок позволил ему лишь войти в 50 лучших теннисистов мира.
Рейтинг WTA. Положение на 16 октября 2006
1 (1). Амели Моресмо (Франция) – 3 667
2 (2). Жюстин Энен-Арденн (Бельгия) – 3 473
3 (3). Мария Шарапова (Россия) – 3 037
4 (4). Светлана Кузнецова (Россия ) – 2 408
5 (5). Надежда Петрова (Россия) – 2 286
6 (6). Ким Клийстерс (Бельгия) – 2 110
7 (7). Елена Дементьева (Россия) – 1 983
8 (9). Патти Шнидер (Швейцария) – 1 869
9 (8). Мартина Хингис (Швейцария) – 1 850
10 (10). Динара Сафина (Россия) – 1 416
11 (11). Николь Вайдишова (Чехия) – 1 391
12 (13). Линдсэй Дэвенпорт (США) – 1 280
13 (15). Анна Иванович (Сербия) – 1 197
14 (16). Елена Янкович (Сербия) – 1 187
15 (14). Анастасия Мыскина (Россия) – 1 134
16 (24). Анна Чакветадзе (Россия) – 1 120
17 (12). Франческа Скьявоне (Италия) – 1 120
18 (19). Марион Бартоли (Франция) – 923
19 (18). Анна-Лена Гренефельд (Германия) – 922
20 (20). На Ли (Китай) – 875
Чемпионская гонка WTA. Положение на 16 октября 2006
1 (1). Жюстин Энен-Арденн (Бельгия) – 3 473
2 (2). Амели Моресмо (Франция) – 2 947
3 (3). Мария Шарапова (Россия) – 2 802
4 (4). Светлана Кузнецова (Россия) – 2 533
5 (7). Надежда Петрова (Россия) – 2 029
6 (8). Елена Дементьева (Россия) – 1 943
7 (5). Ким Клийстерс (Бельгия) – 1 860
8 (6). Мартина Хингис (Швейцария) – 1 851
9 (9). Патти Шнидер (Швейцария) – 1 615
10 (10). Динара Сафина (Россия) – 1 442
11 (11). Николь Вайдишова (Чехия) – 1 304
12 (12). Елена Янкович (Сербия) – 1 169
13 (20). Анна Чакветадзе (Россия) – 1 124
14 (13). Анастасия Мыскина (Россия) – 1 000
15 (15). Франческа Скьявоне (Италия) – 980
16 (14). Анна Иванович (Сербия) – 976
17 (16). Марион Бартоли (Франция) – 930
18 (17). Анна-Лена Гренефельд (Германия) – 929
19 (18). На Ли (Китай) – 881
20 (19). Даниэла Хантухова (Словакия) – 855
Рейтинг АТР. Положение на 16 октября
1. (1) Роджер Федерер (Швейцария) – 7370
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 4645
3. (3) Иван Любичич (Хорватия) – 3190
4. (4) Давид Налбандян (Аргентина) – 2900
5. (5) Николай Давыденко (Россия) – 2720
6. (6) Энди Роддик (США) – 2635
7. (8) Джеймс Блэйк (США) – 2240
8. (7) Томми Робредо (Испания) – 2175
9. (9) Маркос Багдатис (Кипр) – 2076
10. (10) Фернандо Гонсалес (Чили) – 1965
21. (21) Дмитрий Турсунов (Россия) – 1230
23. (24) Михаил Южный (Россия) – 1100
49. (65) Марат Сафин (Россия) – 765
86. (96) Евгений Королев (Россия) – 460
97. (60) Игорь Андреев (Россия) – 420
Чемпионская гонка ATP. Положение на 16 октября 2006 года
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 1 374
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 825
3 (3). Иван Любичич (Хорватия) – 436
4 (4). Энди Роддик (США) – 434
5 (5). Николай Давыденко (Россия) – 418
6 (6). Джеймс Блэйк (США) – 396
7 (7). Томми Робредо (Испания) – 395
8 (8). Давид Налбандян (Аргентина) – 370
9 (9). Маркос Багдатис (Кипр) – 369
10 (10). Марио Анчич (Хорватия) – 348
11 (11). Томми Хаас (Германия) – 318
12 (12). Давид Феррер (Испания) – 285
13 (13). Фернандо Гонсалес (Чили) – 280
14 (14). Радек Штепанек (Чехия) – 268
15 (15). Томаш Бердых (Чехия) – 265
16 (16). Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 263
17 (17). Яркко Ниеминен (Финляндия) – 250
18 (18). Новак Джокович (Сербия) – 248
19 (19). Энди Мюррэй (Великобритания) – 244
20 (20). Хуан Карлос Ферреро (Испания) – 215
21 (21). Дмитрий Турсунов – 212
22 (22). Михаил Южный – 210
43 (52). Марат Сафин – 153
71 (71). Игорь Андреев – 82
99 (-). Игорь Куницын (все – Россия) – 51
источник:
РБК
Последние материалы раздела
Обсуждение
Добавить комментарий
Обсуждение материалов доступно только после регистрации .
« к началу страницы